Wettkampfklassen

Klassen Altersbereich Kennzahlen
Schüler – 14 20
Schülerinnen – 14 21
Jugend männlich 15 – 16 30
Jugend weiblich 15 – 16 31
Junioren II 17 – 18 42
Juniorinnen II 17 – 18 43
Junioren I 19 – 20 40
Juniorinnen I 19 – 20 41
Herren I 21 – 40 10
Damen I 21 – 40 11
Herren II 41 – 50 12
Damen II 41 – 50 13
Herren III 51 – 60 14
Damen III 51 – 60 15
Herren IV 61+ 16
Damen IV 61+ 17

Klasseneinteilung im Bogenbereich

Klassen Altersbereich Kennzahlen
Schüler C männlich – 10 24
Schüler C weiblich – 10 25
Schüler B männlich 11 – 12 22
Schüler B weiblich 11 – 12 23
Schüler A männlich 13 – 14 20
Schüler A weiblich 13 – 14 21
Jugend männlich 15 – 17 30
Jugend weiblich 15 – 17 31
Junioren 18 – 20 40
Juniorinnen 18 – 20 41
Herren 21 – 49 10
Damen 21 – 49 11
Master männlich 50 – 65 12
Master weiblich 50 – 65 13
Senioren 66+ 14
Seniorinnen 66+ 15

Wettkampfklassen für Auflage – Disziplinen

Klassen Altersbereich Kennzahlen
Senioren I 51 – 60 70
Senioreninnen I 51 – 60 71
Senioren II 61 – 65 72
Senioreninnen II 61 – 65 73
Senioren III 66 – 70 74
Senioreninnen III 66 – 70 75
Senioren IV 71 -75 76
Senioreninnen IV 71 -75 77
Senioren V 76+ 78
Senioreninnen V 76+ 78